Pre-European Gliding Championships, 1995, Räyskälä, Finland


Last Update:


I got this directly from Finland. Courtesy Heikki Leppanen.

Totals after Day 5

Standard Class

FINAL TOTAL RESULT AFTER DAY 5  02-06-95   Pre-European Standard Class

TOTAL-    C-                                           DAY-        DAY-   
PL SCORE  NO  NAME              COUNTRY GLIDER TYPE    RESULT      PL SCORE
===========================================================================
 1  3206  3Y  Weiss Herbert        D    Ls-8a         104,19 km/h  19   468
 2  3194  A2  Pankka Asko          FIN  Discus w      109,85 km/h   6   522
 3  3160  DA  Henry Julien         F    Discus        108,92 km/h   9   513
 4  3154  RB  Brigliadori Riccardo I    Discus a      113,84 km/h   2   560
 5  3094  LB  Brigliadori Leonardo I    LS-8          116,56 km/h   1   586
 6  3056  IU  Sorri Juha           FIN  LS-7          108,26 km/h  13   507
 7  3050  AT  Taimioja Antti       FIN  Discus w      108,39 km/h  11   508
 8  3033  EH  Kiiha Timo           FIN  SZD-55        107,21 km/h  15   497
 9  2951  EB  Aboulin Laurent      F    LS-7          109,01 km/h   8   514
10  2938  JH  Horma Heikki         FIN  Discus        101,12 km/h  27   439
11  2919  1E  Soubrier Eric        F    Crystal       109,37 km/h   7   517
12  2829  LH  Lukes Jan            CZE  Discus        104,07 km/h  20   467
13  2672  W7  Ahllund Hans         FIN  LS-7           71,40 km/h  39   215
14  2582  DS  Hatara Pertti        FIN  Discus         97,89 km/h  32   408
15  2515  YZ  Lehtonen Esko        FIN  ASW-24        103,43 km/h  21   461
16  2425  HB  Hirvola Harri        FIN  ASW-24        103,47 km/h  21   461
16  2425  PK  Pulkki Kimmo         FIN  LS-4a          98,30 km/h  31   412
18  2346  FS  Nuotio Vesa          FIN  LS-7          103,15 km/h  24   458
19  2322  KM  Aalto Matti          FIN  SZD-55         94,02 km/h  35   371
20  2275  55  Tuviala Harri        FIN  SZD-55        103,30 km/h  23   459
21  2250  40  Fergnani Michele     I    Discus        108,85 km/h  10   512
22  2248  CF  Pajunen Vesa         FIN  SZD-55        113,38 km/h   3   556
23  2195  GF  M nkk nen Kai        FIN  LS-7          110,28 km/h   5   526
24  2163  C6  Teronen Olli         FIN  LS-4a          90,08 km/h  36   333
25  2121  L3  Krejcirik Petr       CZE  Discus        105,54 km/h  17   481
26  2100  PP  Ruotsalainen Jouko   FIN  ASW-24        100,59 km/h  28   433
27  2064  YJ  Nurminen Raimo       FIN  Discus        108,05 km/h  14   505
28  2026  BX  Pirtola Jouni        FIN  Discus        101,62 km/h  26   443
29  2022  JW  Salokannel Ismo      FIN  SZD-55         85,53 km/h  38   290
30  2010  CA  Vainikka Juha        FIN  LS-7           98,82 km/h  30   417
31  2004  D3  Lehtinen Esa         FIN  Discus         94,19 km/h  34   372
32  1953  30  Ollikka Esko         FIN  Discus         99,25 km/h  29   421
33  1921  JO  Forssten Jarmo       FIN  Discus w       96,24 km/h  33   392
34  1908  EP  Taipalus Jukka       FIN  ASW-24        105,49 km/h  18   480
35  1895  LS  Tihula Kimmo         FIN  LS-4a         102,68 km/h  25   453
36  1799  EI  Peltola Juhani       FIN  LS-7          108,35 km/h  11   508
37  1718  AY  Koivunen Tero        FIN  Discus        110,47 km/h   4   528
38  1617  P1  Ichikawa/Drake       JPN  Discus B      106,96 km/h  16   494
39  1429  57  Harju Ky sti         FIN  SZD-55         88,01 km/h  37   313
40  1141  AW  Vesterbacka Kaj      FIN  SZD-55         75,12 km/h  39   215
41    70  II  M ki Pentti          FIN  ASW-24         Not airb.   41     0

Approved by:___________________                   Program SFT  Version 5.25


15m Class

FINAL TOTAL RESULT AFTER DAY 5 02-06-95 Pre-European 15m Class TOTAL- C- DAY- DAY- PL SCORE NO NAME COUNTRY GLIDER TYPE RESULT PL SCORE =========================================================================== 1 3379 GT Gostner Thomas I Ventus 2 113,78 km/h 4 463 2 3028 RC Hoyeau Frederic F LS-6c 113,73 km/h 4 463 3 2917 VB Koivula Martti FIN LS-6b 121,35 km/h 1 529 4 2871 KK Kuusela Kai FIN Mosquito 103,85 km/h 15 376 5 2854 WS Sucksdorff Martti FIN LS-6/18WL 108,39 km/h 10 416 6 2848 TU Uoti Tapani FIN LS-6/18WL 108,88 km/h 8 420 7 2843 JJ Julin Jari FIN LS-6c 110,29 km/h 7 433 8 2794 YT Lappalainen Kari FIN Ventus c 103,99 km/h 14 378 9 2789 AL Lehto Antti FIN LS-6b 118,45 km/h 2 504 10 2788 JM M enp Jouko FIN LS-6b 100,03 km/h 19 343 11 2756 Z21 Vincent-Genod Daniel F LS-6c 117,54 km/h 3 496 12 2747 HK Korhonen Hannu FIN LS-6b 106,56 km/h 12 400 13 2698 PM M kel Pekka FIN PIK-20D 100,22 km/h 18 345 14 2680 RD Leinikki Visa-Matti FIN ASW-20 106,05 km/h 13 396 15 2649 HM M kel inen Reijo FIN LS-6c 107,28 km/h 11 406 16 2635 RR Ericsson Ronny S LS-6c 111,75 km/h 6 445 17 2633 FU Tolvanen Veikko FIN LS-6c 108,49 km/h 9 417 18 2585 HY Helminen Jukka FIN ASW-20B 101,57 km/h 17 357 19 2561 PH Haikonen Juha FIN ASW-20B 103,20 km/h 16 371 20 2533 SL Bernard Eric F LS-6a 98,97 km/h 20 334 21 2452 MA Asikainen Mikko FIN ASW-20 98,48 km/h 21 330 Approved by:___________________ Program SFT Version 5.25

Page last updated on Sun May 19 22:28:38 2024 (Mountain Standard Time)

Pre-European Gliding Championships, 1995, Räyskälä, Finland on soaring.geichhorn.com


© Dr. Günther Eichhorn
Retired
Email Guenther Eichhorn

*Dr. Günther Eichhorn Travel Website
*Soaring website