Pre-European Gliding Championships, 1995, Räyskälä, Finland


Last Update:


I got this directly from Finland. Courtesy Heikki Leppanen.

Totals after Day 6

Standard Class

FINAL TOTAL RESULT AFTER DAY 6  04-06-95   Pre-European Standard Class

TOTAL-    C-                                           DAY-        DAY-   
PL SCORE  NO  NAME              COUNTRY GLIDER TYPE    RESULT      PL SCORE
===========================================================================
 1  4160  DA  Henry Julien         F    Discus         87,00 km/h   1  1000
 2  4132  RB  Brigliadori Riccardo I    Discus a       77,25 km/h   4   978
 3  4073  LB  Brigliadori Leonardo I    LS-8           77,90 km/h   3   979
 4  4066  3Y  Weiss Herbert        D    Ls-8a          372,0 km     7   860
 5  4054  A2  Pankka Asko          FIN  Discus w       372,0 km     7   860
 6  3951  EB  Aboulin Laurent      F    LS-7           87,01 km/h   1  1000
 7  3896  IU  Sorri Juha           FIN  LS-7           363,7 km     9   840
 8  3878  AT  Taimioja Antti       FIN  Discus w       358,4 km    10   828
 9  3658  1E  Soubrier Eric        F    Crystal        319,8 km    28   739
10  3649  LH  Lukes Jan            CZE  Discus         354,8 km    11   820
11  3437  W7  Ahllund Hans         FIN  LS-7           331,1 km    23   765
12  3384  EH  Kiiha Timo           FIN  SZD-55         151,7 km    36   351
13  3319  DS  Hatara Pertti        FIN  Discus         318,8 km    29   737
14  3268  YZ  Lehtonen Esko        FIN  ASW-24         325,8 km    27   753
15  3266  JH  Horma Heikki         FIN  Discus         142,0 km    39   328
16  3212  FS  Nuotio Vesa          FIN  LS-7           374,9 km     6   866
17  3190  HB  Hirvola Harri        FIN  ASW-24         331,1 km    23   765
18  3162  PK  Pulkki Kimmo         FIN  LS-4a          318,8 km    29   737
19  3058  40  Fergnani Michele     I    Discus         349,7 km    16   808
20  2979  CF  Pajunen Vesa         FIN  SZD-55         316,3 km    31   731
21  2963  GF  M nkk nen Kai        FIN  LS-7           332,5 km    21   768
22  2928  C6  Teronen Olli         FIN  LS-4a          330,9 km    23   765
23  2925  L3  Krejcirik Petr       CZE  Discus         347,9 km    17   804
24  2915  PP  Ruotsalainen Jouko   FIN  ASW-24         352,8 km    12   815
25  2874  YJ  Nurminen Raimo       FIN  Discus         350,6 km    13   810
26  2836  BX  Pirtola Jouni        FIN  Discus         350,6 km    13   810
27  2790  CA  Vainikka Juha        FIN  LS-7           337,6 km    20   780
28  2749  JW  Salokannel Ismo      FIN  SZD-55         314,8 km    32   727
29  2679  LS  Tihula Kimmo         FIN  LS-4a          339,3 km    19   784
30  2650  KM  Aalto Matti          FIN  SZD-55         142,0 km    39   328
31  2648  JO  Forssten Jarmo       FIN  Discus w       314,8 km    32   727
32  2619  55  Tuviala Harri        FIN  SZD-55         149,0 km    37   344
33  2614  D3  Lehtinen Esa         FIN  Discus         263,8 km    34   610
34  2564  EI  Peltola Juhani       FIN  LS-7           331,1 km    23   765
35  2527  P1  Ichikawa/Drake       JPN  Discus B       393,7 km     5   910
36  2511  AY  Koivunen Tero        FIN  Discus         343,3 km    18   793
37  2479  EP  Taipalus Jukka       FIN  ASW-24         247,3 km    35   571
38  2291  30  Ollikka Esko         FIN  Discus         146,2 km    38   338
39  2239  57  Harju Ky sti         FIN  SZD-55         350,6 km    13   810
40  1909  AW  Vesterbacka Kaj      FIN  SZD-55         332,3 km    21   768
41    70  II  M ki Pentti          FIN  ASW-24         Not airb.   41     0

Approved by:___________________                   Program SFT  Version 5.25

Finnish Nationals, R ysk l  1995
                                                     Printed 08-06-95 20:48
FINAL TOTAL RESULT AFTER DAY 6  04-06-95   Pre-European Standard Class

TOTAL-    C-                                           DAY-        DAY-   
PL SCORE  NO  NAME              COUNTRY GLIDER TYPE    RESULT      PL SCORE
===========================================================================
 1  4160  DA  Henry Julien         F    Discus         87,00 km/h   1  1000
 2  4132  RB  Brigliadori Riccardo I    Discus a       77,25 km/h   4   978
 3  4073  LB  Brigliadori Leonardo I    LS-8           77,90 km/h   3   979
 4  4066  3Y  Weiss Herbert        D    Ls-8a          372,0 km     7   860
 5  4054  A2  Pankka Asko          FIN  Discus w       372,0 km     7   860
 6  3951  EB  Aboulin Laurent      F    LS-7           87,01 km/h   1  1000
 7  3896  IU  Sorri Juha           FIN  LS-7           363,7 km     9   840
 8  3878  AT  Taimioja Antti       FIN  Discus w       358,4 km    10   828
 9  3658  1E  Soubrier Eric        F    Crystal        319,8 km    28   739
10  3649  LH  Lukes Jan            CZE  Discus         354,8 km    11   820
11  3437  W7  Ahllund Hans         FIN  LS-7           331,1 km    23   765
12  3384  EH  Kiiha Timo           FIN  SZD-55         151,7 km    36   351
13  3319  DS  Hatara Pertti        FIN  Discus         318,8 km    29   737
14  3268  YZ  Lehtonen Esko        FIN  ASW-24         325,8 km    27   753
15  3266  JH  Horma Heikki         FIN  Discus         142,0 km    39   328
16  3212  FS  Nuotio Vesa          FIN  LS-7           374,9 km     6   866
17  3190  HB  Hirvola Harri        FIN  ASW-24         331,1 km    23   765
18  3162  PK  Pulkki Kimmo         FIN  LS-4a          318,8 km    29   737
19  3058  40  Fergnani Michele     I    Discus         349,7 km    16   808
20  2979  CF  Pajunen Vesa         FIN  SZD-55         316,3 km    31   731
21  2963  GF  M nkk nen Kai        FIN  LS-7           332,5 km    21   768
22  2928  C6  Teronen Olli         FIN  LS-4a          330,9 km    23   765
23  2925  L3  Krejcirik Petr       CZE  Discus         347,9 km    17   804
24  2915  PP  Ruotsalainen Jouko   FIN  ASW-24         352,8 km    12   815
25  2874  YJ  Nurminen Raimo       FIN  Discus         350,6 km    13   810
26  2836  BX  Pirtola Jouni        FIN  Discus         350,6 km    13   810
27  2790  CA  Vainikka Juha        FIN  LS-7           337,6 km    20   780
28  2749  JW  Salokannel Ismo      FIN  SZD-55         314,8 km    32   727
29  2679  LS  Tihula Kimmo         FIN  LS-4a          339,3 km    19   784
30  2650  KM  Aalto Matti          FIN  SZD-55         142,0 km    39   328
31  2648  JO  Forssten Jarmo       FIN  Discus w       314,8 km    32   727
32  2619  55  Tuviala Harri        FIN  SZD-55         149,0 km    37   344
33  2614  D3  Lehtinen Esa         FIN  Discus         263,8 km    34   610
34  2564  EI  Peltola Juhani       FIN  LS-7           331,1 km    23   765
35  2527  P1  Ichikawa/Drake       JPN  Discus B       393,7 km     5   910
36  2511  AY  Koivunen Tero        FIN  Discus         343,3 km    18   793
37  2479  EP  Taipalus Jukka       FIN  ASW-24         247,3 km    35   571
38  2291  30  Ollikka Esko         FIN  Discus         146,2 km    38   338
39  2239  57  Harju Ky sti         FIN  SZD-55         350,6 km    13   810
40  1909  AW  Vesterbacka Kaj      FIN  SZD-55         332,3 km    21   768
41    70  II  M ki Pentti          FIN  ASW-24         Not airb.   41     0

Approved by:___________________                   Program SFT  Version 5.25


15m Class

FINAL TOTAL RESULT AFTER DAY 6 04-06-95 Pre-European 15m Class TOTAL- C- DAY- DAY- PL SCORE NO NAME COUNTRY GLIDER TYPE RESULT PL SCORE =========================================================================== 1 4337 GT Gostner Thomas I Ventus 2 396,7 km 9 958 2 3962 RC Hoyeau Frederic F LS-6c 400,6 km 12 934 3 3917 VB Koivula Martti FIN LS-6b 429,1 km 1 1000 4 3831 JJ Julin Jari FIN LS-6c 424,1 km 2 988 5 3816 KK Kuusela Kai FIN Mosquito 405,6 km 11 945 6 3814 WS Sucksdorff Martti FIN LS-6/18WL 412,1 km 4 960 7 3808 TU Uoti Tapani FIN LS-6/18WL 412,1 km 4 960 8 3740 YT Lappalainen Kari FIN Ventus c 406,1 km 10 946 9 3716 Z21 Vincent-Genod Daniel F LS-6c 412,1 km 4 960 10 3676 JM M enp Jouko FIN LS-6b 381,1 km 16 888 11 3671 AL Lehto Antti FIN LS-6b 378,4 km 18 882 12 3609 HM M kel inen Reijo FIN LS-6c 412,1 km 4 960 13 3595 RR Ericsson Ronny S LS-6c 412,1 km 4 960 14 3590 RD Leinikki Visa-Matti FIN ASW-20 390,6 km 14 910 15 3587 HK Korhonen Hannu FIN LS-6b 360,3 km 20 840 16 3579 PM M kel Pekka FIN PIK-20D 378,1 km 19 881 17 3473 FU Tolvanen Veikko FIN LS-6c 360,3 km 20 840 18 3471 PH Haikonen Juha FIN ASW-20B 390,6 km 14 910 19 3470 HY Helminen Jukka FIN ASW-20B 379,6 km 17 885 20 3460 SL Bernard Eric F LS-6a 397,9 km 13 927 21 3431 MA Asikainen Mikko FIN ASW-20 387,1 km 3 979 Approved by:___________________ Program SFT Version 5.25

Page last updated on Sun May 19 21:11:34 2024 (Mountain Standard Time)

Pre-European Gliding Championships, 1995, Räyskälä, Finland on soaring.geichhorn.com


© Dr. Günther Eichhorn
Retired
Email Guenther Eichhorn

*Dr. Günther Eichhorn Travel Website
*Soaring website