Pre-European Gliding Championships, 1995, Räyskälä, Finland


Last Update:


I got this directly from Finland. Courtesy Heikki Leppanen.

Totals after Day 8

Standard Class

FINAL TOTAL RESULT AFTER DAY 8  09-06-95   Pre-European Standard Class

TOTAL-    C-                                           DAY-        DAY-   
PL SCORE  NO  NAME              COUNTRY GLIDER TYPE    RESULT      PL SCORE
===========================================================================
 1  6053  3Y  Weiss Herbert        D    Ls-8a          63,43 km/h   5   987
 2  5996  LB  Brigliadori Leonardo I    LS-8           63,29 km/h   6   985
 3  5926  A2  Pankka Asko          FIN  Discus w       63,46 km/h   4   988
 4  5796  AT  Taimioja Antti       FIN  Discus w       63,74 km/h   3   993
 5  5778  IU  Sorri Juha           FIN  LS-7           62,06 km/h  16   962
 6  5734  DA  Henry Julien         F    Discus         314,0 km    26   574
 7  5595  RB  Brigliadori Riccardo I    Discus a       290,2 km    32   531
 8  5588  1E  Soubrier Eric        F    Crystal        64,12 km/h   1  1000
 9  5455  EB  Aboulin Laurent      F    LS-7           314,0 km    26   574
10  5253  W7  Ahllund Hans         FIN  LS-7           63,09 km/h   9   981
11  5210  DS  Hatara Pertti        FIN  Discus         62,51 km/h  15   971
12  5142  EH  Kiiha Timo           FIN  SZD-55         63,26 km/h   8   984
13  5138  JH  Horma Heikki         FIN  Discus         62,74 km/h  13   975
14  5132  YZ  Lehtonen Esko        FIN  ASW-24         63,01 km/h  11   980
15  5051* FS  Nuotio Vesa          FIN  LS-7           59,97 km/h  21   914
16  5024  HB  Hirvola Harri        FIN  ASW-24         60,65 km/h  18   937
17  4986  LH  Lukes Jan            CZE  Discus         307,8 km    28   563
18  4796  GF  Monkkonen Kai        FIN  LS-7           60,61 km/h  20   936
19  4594  JW  Salokannel Ismo      FIN  SZD-55         61,70 km/h  17   956
20  4540  PK  Pulkki Kimmo         FIN  LS-4a          62,94 km/h  12   978
21  4506  40  Fergnani Michele     I    Discus         315,2 km    25   576
22  4428  KM  Aalto Matti          FIN  SZD-55         56,08 km/h  24   853
23  4377  L3  Krejcirik Petr       CZE  Discus         293,7 km    31   537
24  4353  LS  Tihula Kimmo         FIN  LS-4a          59,20 km/h  22   910
25  4349  EP  Taipalus Jukka       FIN  ASW-24         63,32 km/h   6   985
26  4337  C6  Teronen Olli         FIN  LS-4a          266,9 km    33   488
27  4307  YJ  Nurminen Raimo       FIN  Discus         303,5 km    30   555
28  4291  BX  Pirtola Jouni        FIN  Discus         305,0 km    29   558
29  4156  30  Ollikka Esko         FIN  Discus         63,09 km/h   9   981
30  4058  CF  Pajunen Vesa         FIN  SZD-55          96,6 km    38   177
31  4007  CA  Vainikka Juha        FIN  LS-7           58,38 km/h  23   895
32  3899  JO  Forssten Jarmo       FIN  Discus w       173,2 km    36   317
33  3807  AW  Vesterbacka Kaj      FIN  SZD-55         62,65 km/h  14   973
34  3786  P1  Ichikawa/Drake       JPN  Discus B       60,67 km/h  18   937
35  3617  55  Tuviala Harri        FIN  SZD-55         64,01 km/h   2   998
36  3556  EI  Peltola Juhani       FIN  LS-7           180,4 km    35   330
37  3157  PP  Ruotsalainen Jouko   FIN  ASW-24          93,6 km    39   171
38  2937  AY  Koivunen Tero        FIN  Discus         180,9 km    34   331
39  2911  D3  Lehtinen Esa         FIN  Discus         162,2 km    37   297
40  2681  57  Harju Kyosti         FIN  SZD-55          78,9 km    40   144
41   146  II  Maki Pentti          FIN  ASW-24          41,6 km    41    76

    (*)  Penalty list:
    ------------------
    FS    10p - Barograph error

Approved by:___________________                   Program SFT  Version 5.25

15m Class

FINAL TOTAL RESULT AFTER DAY 8 09-06-95 Pre-European 15m Class TOTAL- C- DAY- DAY- PL SCORE NO NAME COUNTRY GLIDER TYPE RESULT PL SCORE =========================================================================== 1 5476 RC Hoyeau Frederic F LS-6c 64,94 km/h 4 992 2 5437 VB Koivula Martti FIN LS-6b 65,08 km/h 3 994 3 5281 JJ Julin Jari FIN LS-6c 60,27 km/h 7 924 4 5250 YT Lappalainen Kari FIN Ventus c 65,15 km/h 2 995 5 5105 GT Gostner Thomas I Ventus 2 318,1 km 14 626 6 5064 HM Makelainen Reijo FIN LS-6c 60,57 km/h 6 929 7 4972 SL Bernard Eric F LS-6a 65,46 km/h 1 1000 8 4971 TU Uoti Tapani FIN LS-6/18WL 318,1 km 14 626 9 4962 JM Maenpaa Jouko FIN LS-6b 59,81 km/h 9 918 10 4931 RD Leinikki Visa-Matti FIN ASW-20 59,93 km/h 8 920 11 4864 WS Sucksdorff Martti FIN LS-6/18WL 61,50 km/h 5 942 12 4831 Z21 Vincent-Genod Daniel F LS-6c 301,4 km 17 593 13 4790 AL Lehto Antti FIN LS-6b 301,4 km 17 593 14 4667 FU Tolvanen Veikko FIN LS-6c 339,4 km 11 668 15 4663* HK Korhonen Hannu FIN LS-6b 60,42 km/h 10 917 16 4618 PH Haikonen Juha FIN ASW-20B 315,4 km 16 621 17 4602 MA Asikainen Mikko FIN ASW-20 330,9 km 12 651 18 4212 HY Helminen Jukka FIN ASW-20B 328,4 km 13 646 19 4150 KK Kuusela Kai FIN Mosquito 169,8 km 19 334 20 3906 PM Makela Pekka FIN PIK-20D 166,3 km 20 327 21 3595 RR Ericsson Ronny S LS-6c 0,0 km 21 0 (*) Penalty list: ------------------ HK 10p - Barograph error Approved by:___________________ Program SFT Version 5.25

Page last updated on Sun May 19 21:13:35 2024 (Mountain Standard Time)

Pre-European Gliding Championships, 1995, Räyskälä, Finland on soaring.geichhorn.com


© Dr. Günther Eichhorn
Retired
Email Guenther Eichhorn

*Dr. Günther Eichhorn Travel Website
*Soaring website